21. kolo: NK “G. Rahić” 2-0 NK “MLADOST”

21. Kolo
18.04.2015 16:30   Sloga Bikodže    Jedinstvo Vučkovci   5 : 0       
19.04.2015 16:30   Orahovica 74    Mladost Tinja   2 : 1       
19.04.2015 16:30   Svatovac Poljice   Mladost Kikači   1 : 0       
19.04.2015 16:30   Lokomotiva Miričina    Trešnjevka Maoča   3 : 0       
19.04.2015 16:30   G. Rainci    Sloboda Kerep   1 : 0       
19.04.2015 16:30   Doboj Istok    DSK Devetak   2 : 0       
19.04.2015 16:30   Seona    Vražići   4 : 0       
19.04.2015 16:30   Gornji Rahić    Mladost Brijesnica   2 : 0       
   
21. Kolo            golovi     bodovi
1 Svatovac Poljice       21 16 1 4   50 : 15 35   49
2 DSK Devetak       21 13 0 8   35 : 25 10   39
3 Gornji Rahić       21 10 5 6   40 : 30 10   35
4 Trešnjevka Maoča       21 10 4 7   28 : 28 0   34
5   Mladost Kikači       21 10 3 8   46 : 31 15   33
6   Lokomotiva Miričina       21 9 5 7   53 : 27 26   32
7 Mladost Tinja       21 9 5 7   45 : 27 18   32
8 Vražići       21 10 1 10   40 : 37 3   31
9 Orahovica 74       21 9 3 9   34 : 26 8   30
10   Seona       21 9 2 10   29 : 31 -2   29
11 G. Rainci       21 9 2 10   31 : 42 -11   29
12 Doboj Istok       21 9 1 11   38 : 33 5   28
13 Sloga Bikodže       21 8 4 9   36 : 43 -7   28
14 Mladost Brijesnica       21 9 0 12   26 : 35 -9   27
15 Jedinstvo Vučkovci       21 6 3 12   28 : 64 -36   21
16 Sloboda Kerep       21 2 1 18   21 : 86 -65   7
brijesnicateam
Stadion Čarbina fudbalski to je hram, na njemu igra Mladost, tim za koji živim ja. BelaJ Boys Brijesnica

Komentariši