27. kolo Prve kantonalne

27. Kolo
24.05.2014 17:30   DSK Devetak    Svatovac Poljice   1 : 0       
25.05.2014 17:30   G. Rainci    Jedinstvo Vučkovci   2 : 0       
25.05.2014 17:30   Mladost Gnojnica    Sloga S. Han   3 : 2       
25.05.2014 17:30   Mladost Brijesnica    Gornji Rahić   4 : 1       
25.05.2014 17:30   Sloboda Kerep    Doboj Istok   2 : 1       
25.05.2014 17:30   OFK Brčko 1978    Orahovica 74   0 : 3       
25.05.2014 17:30   Seona    Sloga Bikodže   7 : 2       
25.05.2014 17:30   Mladost Tinja    Vražići   3 : 1       
   
27. Kolo            golovi     bodovi
1 Sloga S. Han       27 18 2 7   60 : 20 40   56
2 Mladost Tinja       27 15 1 11   47 : 27 20   46
3 DSK Devetak       27 14 1 12   50 : 58 -8   43
4 Vražići       27 14 0 13   64 : 39 25   42
5 Sloga Bikodže       27 14 0 13   54 : 56 -2   42
6 Mladost Brijesnica       27 14 0 13   39 : 44 -5   42
7 Orahovica 74       27 13 2 12   43 : 44 -1   41
8 Svatovac Poljice       27 13 1 13   39 : 33 6   40
9 Gornji Rahić       27 13 1 13   46 : 47 -1   40
10 Doboj Istok       27 12 3 12   51 : 39 12   39
11   Seona       27 13 0 14   49 : 46 3   39
12 Jedinstvo Vučkovci       27 12 1 14   42 : 54 -12   37
13 G. Rainci       27 12 0 15   44 : 55 -11   36
14 Mladost Gnojnica       27 12 0 15   40 : 72 -32   36
15 Sloboda Kerep       27 11 2 14   53 : 62 -9   35
16 OFK Brčko 1978       27 9 0 18   37 : 62 -25   27
brijesnicateam
Stadion Čarbina fudbalski to je hram, na njemu igra Mladost, tim za koji živim ja. BelaJ Boys Brijesnica

Komentariši