11. kolo

11. Kolo
26.10.2013 14:30   DSK Devetak    Sloga Bikodže   6 : 3       
26.10.2013 14:30   Mladost Tinja    Sloga S. Han   2 : 0       
26.10.2013 14:30   Mladost Gnojnica    Jedinstvo Vučkovci   5 : 0       
26.10.2013 14:30   OFK Brčko 1978    Svatovac Poljice   1 : 0       
27.10.2013 13:30   Sloboda Kerep    Orahovica 74   7 : 3       
27.10.2013 13:30   G. Rainci    Mladost Brijesnica   3 : 1       
27.10.2013 13:30   Seona    Vražići   2 : 0       
27.10.2013 13:30   Doboj Istok    Gornji Rahić   1 : 0       
 
11. Kolo            golovi     bodovi
1 Sloga S. Han       11 7 1 3   20 : 5 15   22
2 Mladost Tinja       11 7 1 3   21 : 9 12   22
3 Vražići       11 7 0 4   28 : 9 19   21
4 OFK Brčko 1978       11 7 0 4   26 : 12 14   21
5 Orahovica 74       11 6 1 4   19 : 17 2   19
6 Svatovac Poljice       11 6 0 5   17 : 13 4   18
7 Sloga Bikodže       11 6 0 5   19 : 22 -3   18
8 Doboj Istok       11 5 1 5   25 : 14 11   16
9 Gornji Rahić       11 5 0 6   26 : 26 0   15
10 Sloboda Kerep       11 5 0 6   22 : 26 -4   15
11 DSK Devetak       11 5 0 6   23 : 30 -7   15
12 Mladost Brijesnica       11 5 0 6   11 : 20 -9   15
13 Mladost Gnojnica       11 4 0 7   19 : 32 -13   12
14 G. Rainci       11 4 0 7   16 : 30 -14   12
15 Jedinstvo Vučkovci       11 4 0 7   14 : 30 -16   12
16   Seona       11 3 0 8   13 : 24 -11   9
brijesnicateam
Stadion Čarbina fudbalski to je hram, na njemu igra Mladost, tim za koji živim ja. BelaJ Boys Brijesnica

Komentariši